Foi divulgado nesta quinta-feira (12) o Edital 05/2020, que torna público e homologa a classificação final para provimento temporário e formação de cadastro reserva para cargo de Visitador, de acordo com o Edital nº 013/2019, conforme segue:
| Posição | Nome | Pontuação |
| 1º | Andressa do Val Osterberg | 91,90 |
| 2º | Joana Blank Borba | 90,22 |
| 3º | Rodrigo Melo de Oliveira | 89,96 |
| 4º | Tainá Freitas de Freitas | 88,52 |
| 5º | Mara Lia Dummer Hinz | 85,11 |
| 6º | Catiane Strider Weber | 82,07 |
| 7º | Franciele Costa Leite Vargas | 81,80 |
| 8º | Bernardo Caldeira Ramos | 80,81 |
| 9º | Veridiana Freitas Ladvig | 80,50 |
| 10º | Bianca Abel Lima | 78,17 |
| 11º | Darlene Werlang Mesquita | 69,9 |
| 12º | Tamara Schwanz Goulart | 67,5 |









