Após uma semana de competições, a Escola Técnica Santa Isabel lidera o Quadro de Medalhas dos Jogos Olímpicos Municipais. Confira o Quadro completo:
| CLASS. | ESCOLA | OURO | PRATA | BRONZE | PONTUAÇÃO |
| 1º | Escola Técnica Santa Isabel | 3 | - | 1 | 10 |
| 2º | EMEF Francisco Frömming | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 3º | EMEF Germano Hübner | 1 | 3 | 9 | |
| 4º | EEEF Pe. José Herbst | 2 | 1 | 8 | |
| 5º | EEEM Rodolfo Bersch | 2 | 3 | 7 | |
| 6º | EMEF Castro Alves | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7º | EMEF Pe. Maximiliano Strauss | 1 | 1 | 5 | |
| 8º | EMEF Martinho Lutero | 1 | 1 | 4 | |
| 9º | EMEF Prof. Marina Vargas | 1 | 2 | 4 | |
| 10º | IEE Dr. Walter Thofehrn | 1 | 3 | ||
| 11º | EMEF Sady Hammes | 1 | 1 | 3 | |
| 12º | EEEM Cruzeiro do Sul | 1 | 2 | ||
| 13º | EMEF Prof. Armando das Neves | 1 | 1 |









