| Ano | Objeto | Ministério | Valor | Situação |
| 2012 | Aquisição de Retroescavadeira | AGRICULTURA | R$250 mil | 100% pago |
| 2014 | Cobertura da Quadra Poliesportiva da EMEF Francisco Frömming | ESPORTE | R$250 mil | 100% pago |
| 2015 | Revitalização do Parque de Exposições do Sindicato Rural | AGRICULTURA | R$500 mil | PERDIDA - EMPENHO CANCELADO |
| 2016 | Centro de Saúde São João da Reserva | SAÚDE | R$250 mil | 100% pago |
| 2017 | Centro de Saúde São João da Reserva | SAÚDE | R$250 mil | Empenhada |
| 2017 | Aquisição de ambulância | SAÚDE | R$80 mil | 100% pago |
| 2017 | Brigada Militar e Polícia Civil - Bancada Gaúcha | JUSTIÇA | R$193.591,69 | 100% pago |
| 2018 | Aquisição de ônibus escolar | EDUCAÇÃO | R$226.550,00 | 100% pago |
| 2019 | Centro de Saúde São João da Reserva | SAÚDE | R$100 mil | 100% pago |
| 2019 | Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul | SAÚDE | R$100.387,00 | 100% pago |
| 2019 | Escola Técnica Santa Isabel - Bancada Gaúcha | EDUCAÇÃO | R$50 mil | Empenhada |
| 2019 | Viatura para a Brigada Militar - Bancada Gaúcha | JUSTIÇA | R$150 mil | 100% pago |
| 2019 | Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul | SAÚDE | R$500 mil | 100% pago |
| 2019 | Aquisição de Motoniveladora (patrola) | AGRICULTURA | R$500 mil | Empenhada |
| 2020 | Custeio Coronavírus | SAÚDE | R$100 mil | 100% pago |
| 2020 | Centro de Saúde São João da Reserva | SAÚDE | R$200 mil | 100% pago |
| 2020 | Santa Casa de Misericórdia de São Lourenço do Sul | SAÚDE | R$300 mil | 100% pago |









