Grupos Prioritários | Quantitativo | 1ª Dose | 2ª Dose | 3ª Dose | Dose única |
---|---|---|---|---|---|
Pessoas de 60 anos ou mais, institucionalizadas | 110 | 90 | 80 | 65 | 2 |
Trabalhadores da Saúde | 1351 | 1396 | 1273 | 1200 | 0 |
Pessoas de 80 anos ou mais | 1417 | 1302 | 1213 | 595 | 0 |
Pessoas de 75 a 79 anos | 1130 | 1108 | 1067 | 453 | 0 |
Quilombolas | 463 | 467 | 439 | 315 | 0 |
Pessoas de 70 a 74 anos | 1816 | 1714 | 1671 | 689 | 0 |
Pessoas de 65 a 69 anos | 2147 | 2066 | 1840 | 746 | 0 |
Pessoas de 60 a 64 anos | 2246 | 2431 | 1996 | 799 | 2 |
Comorbidades | 2640 | 2629 | 2305 | 748 | 0 |
Gestantes | 136 | 186 | 102 | - | 0 |
Puérperas | 35 | 29 | 15 | 52 | 0 |
Pessoas com deficiências | 62 | 251 | 223 | 128 | 0 |
Pessoas em Situação de Rua | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trabalhadores da Educação | 549 | 754 | 689 | 654 | 0 |
Trabalhadores do Transporte Rodoviário | 480 | 633 | 418 | 408 | 0 |
Trabalhadores Portuários e Aeroviários | 84 | 102 | 82 | 80 | 0 |
Trabalhadores Industriais | 25 | 575 | 529 | 480 | 14 |
Trabalhadores da Limpeza Urbana | 63 | 70 | 65 | 50 | 0 |
Trabalhadores de Força de Segurança e Salvamento | 80 | 81 | 82 | 78 | 0 |
Lactantes com bebês de até 11 meses e 29 dias | 36 | 43 | 0 | 0 | |
Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades | 62 | 102 | 100 | 98 | 0 |
Pessoas de 59 a 18 anos sem comorbidades | 21.790 | 9.825 | 7.620 | 1.840 | 1.034 |
Adolescentes de 14 a 17 anos sem comorbidades | 2.006 | 1129 | 733 | 0 | 0 |
Crianças de 5 a 11 anos | 2337 | 2259 | 246 | - | - |
Adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades | 2006 | 1622 | 1325 | ||
60 anos ou mais | 110 | 90 | 80 | 65 | |
Trabalhadores da saúde | 1351 | 1396 | 1273 | 1200 | |
Pessoas 80 anos ou mais | 1417 | 1302 | 1213 | 595 | |
Pessoas 75 a 79 anos | 1130 | 1108 | 1067 | 453 | |
Quilombolas | 463 | 467 | 439 | 315 | |
Pessoas 70 a 74 anos | 1816 | 1714 | 1671 | 689 | |
Pessoas 65 a 69 anos | 2147 | 2066 | 1840 | 746 | |
Pessoas 60 a 64 anos | 2246 | 2431 | 1996 | 799 | |
Comorbidades | 2640 | 2629 | 2305 | 748 | |
Gestantes | 136 | 186 | 102 | - | |
Puérperas | 35 | 29 | 15 | 52 | |
Pessoas com deficiências | 62 | 251 | 223 | 128 | |
Situação de rua | 01 | 01 | 01 | 01 | |
Trabalhadores da educação | 549 | 754 | 689 | 654 | |
Trabalhadores rodoviários | 480 | 633 | 418 | 408 | |
Trabalhadores portuários e aeroviários | 84 | 102 | 82 | 80 | |
Trabalhadores industriais | 25 | 575 | 529 | 480 | |
Trabalhadores da limpeza urbana | 63 | 70 | 65 | 50 | |
Trabalhadores força e segurança | 80 | 81 | 82 | 78 | |
Adolescentes com comorbidades | 62 | 102 | 100 | 98 | |
Pessoas de 59 a 18 anos | 21790 | 9825 | 7620 | 1480 | |
Adolescentes de 17 a 12 anos | 2006 | 1622 | 1325 | - | |
Crianças | 2337 | 3270 | 1653 | - |
Data |
Fabricante |
Quantitativo |
Lote |
---|---|---|---|
19/01/2021 |
Butantan |
550 |
202010020 |
25/01/2021 |
AstraZeneca |
700 |
4120Z005 |
04/02/2021 |
Butantan |
550 |
202010020 |
08/02/2021 |
Butantan |
700 |
210010 |
25022021 |
Butantan |
140 |
210039 |
25/02/2021 |
AStraZeneca |
680 |
4120Z026 |
04/03/2021 |
Butantan |
560 |
210048 |
11/03/2021 |
Butantan |
870 |
210051 |
18/03/2021 |
Butantan |
1310 |
210075 |
23/03/2021 |
AstraZeneca |
1150 |
212VCD001ZVA |
23/03/2021 |
Butantan |
1260 |
210085 |
26/03/2021 |
AstraZeneca |
300 |
CTMAV520 |
26/03/2021 |
Butantan |
930 |
210107 |
02/04/2021 |
AstraZeneca |
75 |
213VCD004ZVA |
02/04/2021 |
Butantan |
2550 |
210134 |
08/04/2021 |
AstraZeneca |
635 |
213VCD006ZVA |
08/04/2021 |
Butantan |
600 |
210138 |
16/04/2021 |
AstraZeneca |
1280 |
213VCD029W |
16/04/2021 |
Butantan |
760 |
210146 |
23/04/2021 |
AstraZeneca |
895 |
213VCD030Z |
23/04/2021 |
Butantan |
230 |
210148 |
30/04/2021 |
AStraZeneca |
1420 |
213VCD038W |
04/05/2021 |
AstraZeneca |
1800 |
214VCD071Z |
04/05/2021 |
Butantan |
140 |
210150 |
10/05/2021 |
Butantan |
260 |
210211 |
14/05/2021 |
AstraZeneca |
680 |
ABW4735 |
14/05/2021 |
Butantan |
530 |
210214 |
20/05/2021 |
Butantan |
110 |
200221A |
24/05/2021 |
Pfizer |
462 |
EW0195 |
24/05/2021 |
AstraZeneca |
1470 |
214VCD115Z |
04/06/2021 |
AstraZeneca |
1225 |
215VCD126Z |
04/05/2021 |
Pfizer |
132 |
FC2495 |
11/06/2021 |
Butantan |
635 |
215VCD150W |
11/06/2021 |
Pfizer |
606 |
EY0574 |
16/06/2021 |
AstraZeneca |
300 |
ABX0528 |
18/06/2021 |
Pfizer |
456 |
EY0575 |
25/06/2021 |
Janssen |
255 |
210ª21A |
25/06/2021 |
Pfizer |
606 |
FA9090 |
25/06/2021 |
Butantan |
290 |
210275 |
25/06/2021 |
Butantan |
710 |
214VCD075W |
01/07/2021 |
AstraZeneca |
1475 |
215VCD169Z |
01/07/2021 |
AstraZeneca |
1215 |
216VCD180Z |
01/07/2021 |
Pfizer |
258 |
EY0586 |
05/07/2021 |
Janssen |
795 |
204B21A |
05/07/2021 |
Pfizer |
570 |
FA9095 |
09/07/2021 |
Butantan |
90 |
C202106107 |
09/07/2021 |
Pfizer |
624 |
FA9094 |
14/07/2021 |
AStraZeneca |
1420 |
214VCD095W |
14/07/2021 |
Butantan |
290 |
210275 |
16/07/2021 |
AstraZeneca |
905 |
215VCD172Z |
16/07/2021 |
AstraZeneca |
930 |
216VCD190ZA |
16/07/2021 |
AstraZeneca |
370 |
216VCD201W |
21/07/2021 |
AstraZeneca |
870 |
216VCD218Z |
21/07/2021 |
AstraZeneca |
200 |
210198AZ |
21/07/2021 |
Pfizer |
114 |
FA9096 |
21/07/2021 |
Butantan |
160 |
210325 |
28/07/2021 |
Butantan |
90 |
L202106038 |
28/07/2021 |
Pfizer |
570 |
FA9096 |
28/07/2021 |
Butantan |
320 |
210325 |
03/08/2021 |
AstraZeneca |
720 |
217VCD224Z |
03/08/2021 |
Pfizer |
666 |
FD7207 |
03/08/2021 |
AstraZeneca |
260 |
210197 |
06/08/2021 |
Pfizer |
456 |
FD7208 |
06/08/2021 |
Butantan |
80 |
210348 |
10/08/2021 |
AstraZeneca |
505 |
216VCD219W |
10/08/2021 |
Pfizer |
474 |
FD7209 |
10/08/2021 |
AstraZeneca |
330 |
210121 |
10/08/2021 |
Pfizer |
480 |
FE3591 |
10/08/2021 |
Butantan |
110 |
210362 |
13/08/2021 |
Pfizer |
306 |
FD7210 |
13/08/2021 |
Butantan |
160 |
210352 |
16/08/2021 |
Pfizer |
252 |
FD7210 |
16/08/2021 |
Butantan |
200 |
210373 |
18/08/2021 |
Pfizer |
666 |
FD7222 |
18/08/2021 |
Oswaldo Cruz |
895 |
217VCD236W |
21/08/2021 |
Pfizer |
258 |
28235BD |
21/08/2021 |
Butantan |
240 |
210388 |
24/08/2021 |
Oswaldo Cruz |
715 |
217VCD243Z |
24/08/2021 |
Butantan |
320 |
210351 |
24/08/2021 |
Pfizer |
714 |
FF5107 |
24/08/2021 |
Butantan |
500 |
210395 |
27/08/2021 |
Pfizer |
732 |
FF5110 |
27/08/2021 |
Butantan |
190 |
210408A |
01/09/2021 |
Oswaldo Cruz |
250 |
218VCD247Z |
01/09/2021 |
Pfizer |
252 |
FF8840 |
03/09/2021 |
Oswaldo Cruz |
475 |
218VCD247Z |
03/09/2021 |
Pfizer |
204 |
FF8840 |
03/09/2021 |
Butantan |
110 |
210351 |
03/09/2021 |
Pfizer |
24 |
FE3591 |
03/09/2021 |
Pfizer |
66 |
PAA165969 |
08/09/2021 |
Pfizer |
834 |
FF08844 |
08/09/2021 |
Butantan |
580 |
210408A |
10/09/2021 |
Pfizer |
258 |
31025BD |
10/09/2021 |
Pfizer |
258 |
FF8842 |
10/09/2021 |
Butantan |
220 |
210335 |
15/09/2021 |
Pfizer |
1008 |
FF8846 |
15/09/2021 |
Butantan |
240 |
210408A |
17/09/2021 |
AstraZeneca |
510 |
218VCD258W |
17/09/2021 |
Butantan |
500 |
210388 |
22/09/2021 |
AstraZeneca |
560 |
218VCD262W |
22/09/2021 |
Butantan |
190 |
210408A |
22/09/2021 |
Pfizer |
1308 |
FF8845 |
22/09/2021 |
Pfizer |
546 |
FG3524 |
22/09/2021 |
Butantan |
780 |
210445 |
27/09/2021 |
Pfizer |
996 |
31065BD |
27/09/2021 |
AstraZeneca |
170 |
218VCD255Z |
04/10/2021 |
Pfizer | 1632 | FG3531 |
04/10/2021 |
AstrazZeneca | 225 | 219VCD275Z |
04/10/2021 |
Butantan | 380 | 210470 |
07/10/2021 |
Pfizer | 2406 | FG3535 |
07/10/2021 |
AstrazZeneca | 1090 | 219VCD277Z |
07/10/2021 |
Butantan | 220 | 210445 |
12/10/2021 | Pfizer | 120 | FG3535 |
12/10/2021 | Pfizer | 798 | FH8026 |
20/10/2021 | Pfizer | 672 | FH8025 |
20/10/2021 | Coronavac | 780 | 210470 |
26/10/2021 | Pfizer | 2044 | FK0596 |
03/11/2021 | Pfizer | 846 | FH4751 |
04/11/2021 | Pfizer | 246 | FH4751 |
04/11/2021 | Pfizer | 1926 | FM3355 |
12/11/2021 | Pfizer | 1014 | FM3355 |
16/11/2021 | Pfizer | 624 | FM3355 |
19/11/2021 | Pfizer | 1062 | FK8917 |
24/11/2021 | Pfizer | 600 | FM3884 |
30/11/2021 | Pfizer | 1770 | FF5108 |
19/11/2021 | Pfizer | 1062 | FK8917 |
24/11/2021 | Pfizer | 600 | FM3884 |
30/11/2021 | Pfizer | 1770 | FF5108 |
08/12/2021 | Janssen | 465 | 1855836 |
08/12/2021 | Pfizer | 1608 | FF5108 |
10/12/2021 | Astrazeneca | 100 | 219VCD285W |
15/12/2021 | Janssen | 390 | 204H21A |
17/12/2021 | Pfizer | 1146 | FL4222 |
22/12/2021 | Pfizer | 504 | FF5108 |
22/12/2021 | Pfizer | 1950 | FL3207 |
03/01/2022 | Pfizer | 2004 | FL32047 |
11/01/2022 | Pfizer | 2220 | FK9412 |
13/01/2022 | Janssen | 195 | 209F21A |
17/01/2022 | Pfizer | 190 | FP1176 |
20/01/2022 | Pfizer | 1044 | FM2958 |
30/01/2022 | Pfizer | 894 | FM2958 |
30/01/2022 | Pfizer | 204 | FM2951 |
03/02/2022 | CoronaVac | 110 | 2132032 |
03/02/2022 | Pfizer | 250 | FP8290 |
03/02/2022 | Pfizer | 504 | FL3207 |
07/02/2022 | Pfizer | 300 | FP8290 |
10/02/2022 | Astrazeneca | 1500 | 210VCD299W |
21/02/2022 | Pfizer | 552 | FM7380 |
22/02/2022 | Pfizer | 110 | FR8392 |
22/02/2022 | Coronavac | 148 | B202107087 |
23/02/2022 | Astrazeneca | 2220 | 210VCD299W |
23/02/2022 | Coronavac | 420 | B202107087 |
09/03/2022 | Coronavac | 1690 | 210543 |
09/03/2022 | Pfizer | 102 | FN9606 |
09/03/22 | Pfizer | 102 | FN9606 |
09/03/22 | Coronavac | 1690 | 210543 |
14/03/22 | Pfizer | 430 | FP8290 |
18/03/22 | Janssen | 1000 | 209F21A |
18/03/22 | Coronavac | 150 | 210544 |
22/03/22 | Pfizer | 30 | FP8290 |
24/03/22 | Pfizer | 102 | FN2724 |
28/03/22 | Pfizer | 250 | FP0362 |
31/03/22 | Pfizer | 20 | FP8290 |
04/04/22 | Pfizer | 300 | FP0362 |
11/04/22 | Astrazeneca | 1390 | 210VCD349W |
18/04/22 | Jansen | 1060 | 204J21A |
18/04/22 | Pfizer | 110 | FN4073 |
25/04/2022 | Pfizer | 30 | FN4073 |
10/05/2022 | Janssen | 1000 | 205J21A |
16/05/2022 | Coronavac | 2050 | 220074 |
16/05/2022 | Janssen | 1000 | 204J21A |
16/05/2022 | Pfizer | 80 | FN4073 |
23/05/2022 | Janssen | 1200 | 204J21A |
27/05/2022 | Astrazeneca | 100 | 210VCD349W |
30/05/2022 | Janssen | 800 | 212J21A |
30/05/2022 | Pfizer | 96 | FP7082 |
06/06/2022 | Butantan | 1960 | 220133 |
06/06/2022 | Janssen | 800 | 213J21A |
08/06/2022 | Sinovac | 560 | 210544 |
13/06/2022 | Astrazeneca | 1985 | 210VCD325Z |
13/06/2022 | Pfizer | 1428 | FN9607 |
20/06/2022 | Astrazeneca | 2000 | 21PVCD386W |
20/06/2022 | Pfizer | 672 | FT7280 |
21/06/2022 | Pfizer | 30 | FN4073 |
27/06/2022 | Pfizer | 40 | FN4073 |
27/06/2022 | Astrazeneca | 2300 | 21PVCD386W |
11/07/2022 | Pfizer | 100 | FN4073 |
18/07/2022 | Pfizer | 252 | FP8073 |
21/07/2022 | Butantan | 280 | 210543 |
01/08/2022 | Pfizer | 102 | FP8073 |
26/8/2022 | Pfizer | 150 | FP8073 |
26/8/2022 | Astrazeneca | 1100 | 221VCD017W |
12/09/2022 | Astrazeneca | 200 | 221VCD017W |
12/09/2022 | Pfizer | 102 | FP7498 |
12/09/2022 | Pfizer | 80 | FR4267 |
26/9/2022 | Astrazeneca | 700 | 221VCD018Z |
03/10/2022 | Sinovac | 70 | 210543 |
03/10/2022 | Butantan | 50 | 220249 |
07/10/2022 | Butantan | 80 | 210543 |
10/10/2022 | Pfizer | 840 | FP7498 |
24/10/2022 | Pfizer | 20 | FR4267 |
24/10/2022 | Butantan | 120 | 220249 |
24/10/2022 | Pfizer | 600 | FP7498 |
24/10/2022 | Pfizer | 30 | FR4267 |
07/11/2022 | Pfizer | 156 | FP7498 |
16/11/2022 | Pfizer | 50 | GC9016 |
22/11/2022 | Pfizer | 420 | FT5177 |
22/11/2022 | Butantan | 20 | 220259 |
28/11/2022 | Pfizer | 1068 | FT5177 |
28/11/2022 | Pfizer | 40 | FW4423 |
09/12/2022 | Pfizer | 30 | FW4423 |
19/12/2022 | Pfizer | 396 | FT5177 |
19/12/2022 | Butantan | 20 | 220259 |
19/12/2022 | Pfizer | 30 | FW4423 |
23/12/2022 | Pfizer | 396 | FX1188 |
06/01/2023 | Pfizer | 294 | FX1188 |
11/01/2023 | Pfizer | 210 | FX1188 |
11/01/2023 | Pfizer | 400 | FW4423 |
12/01/2023 | Pfizer | 500 | FW4423 |
12/01/2023 | Pfizer | 20 | FW4423 |
16/01/2023 | Pfizer | 174 | FX1188 |
17/01/2023 | Butantan | 50 | 220200 |
20/01/2023 | Pfizer | 414 | FX8946 |
06/02/2023 | Pfizer | 130 | FX9154 |
06/02/2023 | Pfizer | 306 | FX8946 |
06/02/2023 | Pfizer | 400 | GC9016 |
13/02/2023 | Pfizer | 168 | GJ2553 |
13/02/2023 | Pfizer | 1056 | GF9673 |
13/02/2023 | Butantan | 50 | 220300 |
13/02/2023 | Pfizer | 80 | GC9016 |
13/02/2023 | Pfizer | 396 | FX8946 |
Insumos |
Data |
Quantidade |
Lote |
---|---|---|---|
Cloreto de sódio |
21/07/2021 |
19 |
2130942 |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado 22x1 |
21/07/2021 |
114 |
1342 |
Seringa descartável sem agulha 1ml |
21/07/2021 |
114 |
1351 |
Seringa Esteril desça. 0,05ml 26X3/8 |
20/07/2021 |
100 |
552017 |
Cloreto de sódio |
28/072021 |
95 |
213042 |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto 22x1 |
29/07/2021 |
570 |
1342 |
Seringa descartável sem agulha 1ml |
29/07/2021 |
570 |
3124P4 |
Cloreto de Sodio |
03/08/2021 |
218 |
2130942 |
Cloreto de Sodio |
06/08/2021 |
76 |
2131158 |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23x1 |
06/08/2021 |
456 |
I477 |
Seringa descartável sem agulha 1ml |
06/08/2021 |
456 |
I451 |
Cloreto de Sodio |
10/08/2021 |
79 |
2131158 |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23x1 |
10/08/2021 |
474 |
I477 |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23x1 |
09/08/2021 |
12 |
1303 |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23x1 |
09/08/2021 |
654 |
1364 |
Seringa descartável sem agulha 1ml |
09/08/2021 |
30 |
1336 |
Seringa descartável sem agulha 1ml |
09/08/2021 |
151 |
1362 |
Seringa descartável sem agulha 1ml |
09/08/2021 |
485 |
1451 |
Cloreto de Sodio |
10/08/2021 |
159 |
2131158 |
Agulha hipodérmica em aço inox siliconizado ponta bisel curto trifacetado - 23x1 |
10/08/2021 |
474 |
I477 |
Seringa descartável sem agulha 1ml |
10/08/2021 |
474 |
I451 |
Seringa estéril desc. 22gx1 |
11/08/2021 |
480 |
20210331 |
Cloreto de Sodio |
13/08/2021 |
51 |
2131158 |
Seringa estéril desc. 3ml- 22x1 |
13/08/2021 |
306 |
20210331 |
Cloreto de sódio |
16/08/2021 |
42 |
2131158 |
Seringa estéril desc. 3ml- 25x6 |
16/08/2021 |
252 |
1119626BD |
Cloreto de sódio |
18/08/2021 |
111 |
2131158 |
Seringa estéril desc. 3ml- 25x6 |
18/08/2021 |
666 |
1119626BD |
Cloreto de sódio |
21/08/2021 |
43 |
2131158 |
Seringa estéril desc. 3ml- 25x6 |
21/08/2021 |
258 |
1119626BD |
Cloreto de Sodio |
24/08/2021 |
119 |
2131158 |
Seringa estéril desc. 3ml- 25x6 |
24/08/2021 |
714 |
1119626BD |
Cloreto de sódio |
27/08/2021 |
122 |
2131158 |
Cloreto de sódio |
01/09/2021 | 42 | 2131158 |
Seringa descartável 3ml c/ ag 13x4,5 |
03/09/2021 | 345 | 0169932 BD |
Seringa descartável 3ml c/ ag 20x5,5 |
03/09/2021 | 500 | 2078/20 |
Seringa descartável 3ml c/ ag 25x6 |
03/09/2021 | 340 | 1132525BD |
Cloreto de sódio |
03/09/2021 | 49 | 2131158 |
Cloreto de sódio |
08/09/2021 | 139 | 2131158 |
Seringa estéril desc. 1ml/ cAg 23x1 |
10/09/2021 | 516 | 127011EG22 |
Cloreto de sódio |
10/09/2021 | 86 | 2131158 |
Cloreto de sódio |
15/09/2021 | 168 | 1060476 |
Cloreto de sódio |
22/09/2021 | 309 | 1060476 |
Cloreto de sódio |
27/09/2021 | 166 | 1060476 |
Cloreto de Sódio |
04/10/2021 | 272 | 1060476 |
Cloreto de Sódio |
07/10/2021 | 430 | 1060476 |
Cloreto de Sódio | 12/10/2021 | 153 | 1060476 |
Cloreto de Sódio | 20/10/2021 | 112 | 1060476 |
Seringa descartável sem agulha 1ml | 15/10/2021 | 3.000 | 3204P4 |
Cloreto de Sódio | 26/10/2021 | 339 | 1060476 |
Cloreto de Sódio | 03/11/2021 | 141 | 1060476 |
Cloreto de Sódio | 04/11/2021 | 41 | 1060494 |
Cloreto de Sódio | 04/11/2021 | 321 | 1060494 |
Cloreto de Sódio | 12/11/2021 | 1014 | 1060494 |
Cloreto de Sódio | 16/11/2021 | 104 | 2131821 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 24/11/2021 | 100 | 2131821 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 30/11/2021 | 295 | 21G8520C |
Cloreto de Sódio 0,9% | 08/12/2021 | 268 | 21G8520C |
Seringa descartável sem agulha 1ml | 15/12/2021 | 2000 | 3204P4 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 17/12/2021 | 191 | 21G8520C |
Cloreto de Sódio 0,9% | 24/11/2021 | 100 | 2131821 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 30/11/2021 | 295 | 21G8520C |
Cloreto de Sódio 0,9% | 08/12/2021 | 268 | 21G852OC |
Seringa descartável sem agulha - 1ml | 15/12/2021 | 2000 | 3204P4 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 17/12/2021 | 191 | 21G852OC |
Cloreto de Sódio 0,9% | 22/12/2012 | 1 | 1060494 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 22/12/2021 | 83 | 2131821 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 03/01/2022 | 334 | 2131987 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 11/01/2022 | 300 | 2132032 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 07/01/2022 | 70 | 2131987 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 11/01/2022 | 300 | 2132032 |
Seringa Descartável c/ Agulha 3ml 23x1 | 13/01/2022 | 3600 | 210404 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 17/01/2022 | 246 | 2132032 |
Cloreto de Sódio 0,9% | 20/01/2022 | 198 | 2132032 |
Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% 10ml | 03/02/2022 | 25 | 2132032 |
Cloreto de sódio, solução injetável – 0,9% 10ml | 03/02/2022 | 84 | 2132032 |
Cloreto de sódio 0,9% | 21/02/22 | 92 | 2132191 |
Cloreto de sódio 0,9% | 22/02/22 | 22 | B202107087 |
Cloreto de sódio 0,9% | 09/03/22 | 17 | 2132191 |
Cloreto de sódio 0,9% | 09/03/22 | 17 | 2132191 |
Cloreto de sódio 0,9% | 14/03/22 | 43 | 2132191 |
Cloreto de sódio 0,9% | 22/03/22 | 30 | 2132191 |
Cloreto de sódio 0,9% | 24/03/22 | 102 | 2132191 |
Cloreto de sódio 0,9% | 28/03/22 | 25 | 2132192 |
Cloreto de sódio 0,9% | 04/04/22 | 30 | 2132192 |
Cloreto de sódio 0,9% | 18/04/22 | 11 | 2132315 |
Cloreto de sódio 0,9% | 25/04/22 | 3 | 2132315 |
Cloreto de sódio 0,9% | 30/05/22 | 16 | 2132315 |
Cloreto de sódio 0,9% | 13/06/2022 | 238 | 22E8366C |
Cloreto de sódio 0,9% | 20/06/2022 | 112 | 22E8366C |
Cloreto de sódio 0,9% | 21/06/2022 | 3 | 22E8366C |
Cloreto de sódio sol. Inj. 0,9% | 27/06/2022 | 4 | 22E8366C |
Cloreto de sódio sol. Inj. 0,9% | 11/07/2022 | 8 | 22E8366C |
Cloreto de sódio sol. Inj. 0,9% | 18/07/2022 | 42 | 22E8366C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 01/08/2022 | 17 | 22E8366C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 26/08/2022 | 25 | 2132315 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 12/09/2022 | 15 | 2132315 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 01/10/2022 | 140 | 2132315 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 24/10/2022 | 105 | 2132315 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 07/11/2022 | 26 | 2132315 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 16/11/2022 | 2 | 2132315 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 22/11/2022 | 70 | 2132316 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 28/11/2022 | 182 | 2132495 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 09/12/2022 | 3 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 19/12/2022 | 66 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 19/12/2022 | 66 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 06/01/2023 | 66 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 11/01/2023 | 73 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 19/12/2022 | 66 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 12/01/2023 | 52 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 16/01/2023 | 29 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 20/01/2023 | 69 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 06/02/2023 | 104 | 21D8271C |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 13/02/2023 | 8 | 2132495 |
Cloreto de sódio sol. Inj.0,9% | 13/01/2023 | 66 | 21D8271C |
Estratégia de Saúde da Família | Telefone | Endereço | Horário de Atendimento |
---|---|---|---|
ESF Barrinha | (53) 3251-1226 | R. Borges de Medeiros, 2020 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Boa Vista | (53) 9 8448-3313 | RS-265 - 6º Distrito, Boa Vista | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Boqueirão | (53) 3251-7129 | RS-265 - 1º Distrito, Boqueirão | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Canta Galo | (53) 9 8448-2347 | 7º Distrito, Canta Galo | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
Policlínica (Posto Central) | (53) 3251-9525 | R. Alm. Barroso, 1725 | Das 08h às 19h sem fechar ao meio-dia |
ESF Coqueiro | (53) 3251-7049 | 5º Distrito, Coqueiro | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Harmonia | (53) 9 8428-4801 | 4º Distrito, Harmonia | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Lomba / Medianeira | (53) 3251-5691 | Av. Mal. Floriano Peixoto, 3457 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Navegantes | (53) 3251-2584 | Tv. Popular, 110 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Nova Esperança | (53) 3251-2358 | R. Teodoro Porepp, 611 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Santa Tereza | (53) 9 8448-2065 | 3º Distrito, Santa Tereza | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Santa Terezinha | (53) 3251-5258 | R. Tiradentes, 86 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Santa Inês | (53) 9 8448-2075 | 2º Distrito, Santa Inês | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Sete de Setembro | (53) 3251-2515 | R. João Batista Scholl, 1460 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
Estratégia de Saúde da Família | Telefone | Endereço | Horário de Atendimento |
---|---|---|---|
ESF Barrinha | (53) 3251-1226 | R. Borges de Medeiros, 2020 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Boa Vista | (53) 9 8448-3313 | RS-265 - 6º Distrito, Boa Vista | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Boqueirão | (53) 3251-7129 | RS-265 - 1º Distrito, Boqueirão | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Canta Galo | (53) 9 8448-2347 | 7º Distrito, Canta Galo | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
Policlínica (Posto Central) | (53) 3251-9525 | R. Alm. Barroso, 1725 | Das 08h às 19h sem fechar ao meio-dia |
ESF Coqueiro | (53) 3251-7049 | 5º Distrito, Coqueiro | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Harmonia | (53) 9 8428-4801 | 4º Distrito, Harmonia | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Lomba / Medianeira | (53) 3251-5691 | Av. Mal. Floriano Peixoto, 3457 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Navegantes | (53) 3251-2584 | Tv. Popular, 110 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Nova Esperança | (53) 3251-2358 | R. Teodoro Porepp, 611 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Santa Tereza | (53) 9 8448-2065 | 3º Distrito, Santa Tereza | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
ESF Santa Terezinha | (53) 3251-5258 | R. Tiradentes, 86 | Das 08h às 12h e das 13h às 17h |
ESF Santa Inês | (53) 9 8448-2075 | 2º Distrito, Santa Inês | Das 08h às 12h e das 13h às 16h |
